Model:
ParkIT System
Catalogue No.:
PARKITSETMAIN
- Automated vehicle entry of cars with registered license plates
- Automatic gate control, directly by the camera (with option to manually open gate from the controller PC)
- Full auditing trail of all vehicles; keeping records of incoming and outgoing times of each vehicle, storing all incoming and exit car images, plate numbers and time stamps, keeping records of traffic and each payment made
Ready-to-use ANPR/LPR based access control and parking system
ParkIT System is a license plate based turnkey solution for vehicle access control and parking management. It offers you complete vehicle entry/exit control and surveillance with license plate database matching and detailed event recording, including images. ParkIT System allows standalone care-free operation in any controlled vehicle entry environment, without requiring programming or other specialized skills. The entire secure system is encrypted and offers remote web access via browser or even a mobile phone – meaning you will always be in control. What’s more, ParkIT System helps you to become GDPR compliant. Use it, customize it, expand it any time – according to your project’s needs. Components of the system include ParkIT Camera(s), or FreewayCAM(s) , the industry-leading CARMEN ANPR/LPR engine, ParkIT Application software and an optional pre-installed and pre-configured server. ParkIT System has been designed and developed with the entire system in mind – to function seamlessly as a complete package, yet offers further expansion alternatives. This is a highly flexible and customizable solution for any size of application: from small residential to large industrial, commercial or institutional installations – even for multiple sites.
Kod: | KL-PARKIT-1SET-MAIN0-0000 |
IP norm compliance: | IP65 |
Operation temperature: | od -20°C do 55°C |
Installation options: | others |
Family: | Parkit_System |
Dane: | Wsparcie csv, Czarne i białe listy mogą być importowane. |
Ekspozycja: | 1/100s - 1/30000s |
Filtr optyczny: | przepuszczalność IR pow. 720nm |
Format obrazu: | JPEG |
Wspierane języki: | Domyślny język interfejsu: Angielski, Interfejs LetUgo może być łatwo przekształcony na języki w alfabecie łacińskim np. Polski |
Kontrola i uruchomianie: | (np. kontroler pętli) Polecenie kontroli bramy: sygnał może być wysłany przez port wyjścia kamery, Przycisk otwierania może być podłączony do urządzenia za pośrednictwem portu wejściowego |
Liczba podłączonych kamer: | od 1 do 4 kamer |
Obiektyw: | 5,2-58,8mm z precyzyjnym pozycjonowaniem za pomocą silnika krokowego |
Obsługiwane rejestracje: | Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych różnych krajów, oraz rodzajów znaków, m.in: wszystkie łacińskie, arabski, chiński, cyrylica, koreański, tajski |
Odświeżanie [kl./sek]: | 60 |
Ogniskowa: | Automatyczna |
Optymalna odległość dla ANPR: | 3 m - 12 m |
Połączenia: | Kamera jest podłączona do komputera za pośrednictwem okablowania Ethernet RJ45, Każdy rodzaj czujnika może być podłączony bezpośrednio do portu wejściowego kamery (opcja), Brama jest sterowana bezpośrednio z portu wyjściowego kamery |
Przysłona: | Automatyczna |
Tryb nocny: | tak |
Wsparcie parkingu: | System oferuje obliczenie opłaty za parkowanie, gdy pojazd opuszcza teren |
Wyzwalanie: | Gdy urządzenie zewnętrzne (np. pętla) wykrywa pojazd, wysyła sygnał przez kamery do systemu, który wykonuje całą procedurę kontroli dostępu |
Zapisywanie zdarzeń: | Każde wydarzenie jest archiwizowane w pliku dziennika. System informuje o wystąpieniu błędu |
Zarządzanie uprawnieniami: | Tablice rejestracyjne mogą zostać podzielone na czarną i białą listę, gdzie można nimi swobodnie zarządzać |
Zarządzanie użytkownikami: | Można ustawić uprawnienia dla jednego lub kilku użytkowników |
Zbliżenie: | Automatyczne |
Zautomatyzowana kontrola bramy: | Tablica rejestracyjna jest odczytywana, gdy pojazd dotrze do punktu kontrolnego, Rejestracja pojazdu jest sprawdzana w bazie danych (czarna i biała lista) |
ParkIT System - [ PARKITSETMAIN ] |